啟動專案
向我們介紹您的建築
請告知建築類型和面積,工程師將回覆下一步安排。


規格
| 機型規格 | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 14 HP | 16 HP | 18 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA |
| 冷房能力,kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| 冷房輸入功率,kW | 4.87 | 6.75 | 8.09 | 10.26 | 12.16 | 14.04 |
| EER | 4.60 | 4.15 | 4.14 | 3.90 | 3.70 | 3.56 |
| 暖房能力,最大 / 額定,kW | 25.0 / 22.4 | 31.5 / 28.0 | 37.5 / 33.5 | 45.0 / 40.0 | 50.0 / 45.0 | 56.0 / 50.0 |
| 暖房輸入功率,最大 / 額定,kW | 5.20 / 4.36 | 6.77 / 5.63 | 9.17 / 7.70 | 10.82 / 8.89 | 12.14 / 10.32 | 14.74 / 12.02 |
| COP,最大 | 4.81 | 4.65 | 4.09 | 4.16 | 4.12 | 3.80 |
| 風量,m³/min | 183 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 |
| 風扇數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 機外靜壓,Pa | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 音壓,dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
電源:三相交流,380–415 V,50/60 Hz。資料來自 Hisense 產品目錄;完整的技術規格表見下方。

VRF 室外機
