启动项目
向我们介绍您的建筑
请告知建筑类型和面积,工程师将回复下一步安排。


规格
| 机型规格 | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 14 HP | 16 HP | 18 HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA |
| 制冷量,kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| 制冷输入功率,kW | 4.87 | 6.75 | 8.09 | 10.26 | 12.16 | 14.04 |
| EER | 4.60 | 4.15 | 4.14 | 3.90 | 3.70 | 3.56 |
| 制热量,最大 / 额定,kW | 25.0 / 22.4 | 31.5 / 28.0 | 37.5 / 33.5 | 45.0 / 40.0 | 50.0 / 45.0 | 56.0 / 50.0 |
| 制热输入功率,最大 / 额定,kW | 5.20 / 4.36 | 6.77 / 5.63 | 9.17 / 7.70 | 10.82 / 8.89 | 12.14 / 10.32 | 14.74 / 12.02 |
| COP,最大 | 4.81 | 4.65 | 4.09 | 4.16 | 4.12 | 3.80 |
| 风量,m³/min | 183 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 |
| 风机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 机外静压,Pa | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 声压级,dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
电源:三相交流,380–415 V,50/60 Hz。数据来自 Hisense 产品目录;完整的技术参数表见下方。

VRF 室外机
